Tarifs centre aquatique
Le centre aquatique communautaire “Les Bassins de l’Aulne”
Consultez via ces liens :
* le règlement intérieur du centre aquatique
* les conditions générales de ventes
* la délibération portant sur les tarifs en vigueur.
Les tarifs
Tarif normal | Tarif réduit (1) | ||
TARIFS TTC | TARIFS TTC | ||
Accès Piscine & Espace Bien être | |||
Accès bassins (à partir de 16 ans) | unité | 5,25 € | 4,50 € |
Accès bassins (3-15 ans) | unité | 4,25 € | 3,50 € |
Accès bassins (moins de 3 ans) | unité | 1,00 € | 0,85 € |
Accès espaces bien être (réservé aux + de 16 ans) | unité | 8,00 € | 7,00 € |
Accès bassins + Espace bien être | unité | 11,00 € | 9,50 € |
Accès Promotionnel | unité | 2,00 € | |
Accès Evénementiel | unité | 9,00 € | 7,50 € |
Pass & Abonnement | |||
Pass Bassins (+ 16 ans) | 10 accès* | 47,00 € | 40,00 € |
Pass Bassins (3-15 ans) | 10 accès* | 38,00 € | 32,50 € |
Pass Bassins + Espace Bien-être | 10 accès* | 70,00 € | 60,00 € |
Pass Tribu – 2 adultes max, 3 pers mini | 15 entrées** | 55,00 € | 47,00 € |
Pass carte horaire bassins (à partir de 16 ans) | 10 heures* | 38,00 € | 32,50 € |
Pass trimestriel Bassins | Trimestriel | 80,00 € | 69,00 € |
Pass Liberté Premium trimestriel (bassins + espace bien être) | Trimestriel | 112,00 € | 95,00 € |
Activité Santé Forme | |||
Pass Activités 45 mn | 10 séances* | 95,00 € | 81,00 € |
Pass Activités 45 mn | 20 séances* | 170,00 € | 145,00 € |
Aquagym, Aquabike, Aquapalmes, etc | La séance | 12,00 € | 10,50 € |
École de natation | |||
1 séance / semaine – 45mn – 10 séances / période | Période | 86,00 € | 73,00 € |
Stage natation vacances scolaires 45 mn (5 séances) | stage | 63,00 € | 54,00 € |
Stage natation vacances scolaires 45 mn (4 séances) | stage | 50,00 € | 43,00 € |
Groupes | |||
Groupes – à partir de 10 baigneurs | Par Baigneur | 4,00 € | |
Divers | |||
Consommables (cartes, bracelets) : inclus dans les formules d’abonnement, recréation du support en cas de perte, vol,… |
unité | 5,00 € | |
Location Aquabike 30 minutes (hors entrée à la piscine) | unité | 2,00 € | |
Autres tarifs | |||
Établissements scolaires primaires – CCPCP | Par enfant par créneau | 7.90 € | |
Établissements scolaires primaires – hors CCPCP | Par enfant par créneau | 9,90 € | |
Établissements scolaires secondaires – CCPCP | Par créneau / établissement | 19,95 € | |
Établissements scolaires secondaires – hors CCPCP | Par enfant par créneau | 9,90 € | |
Mise à disposition de l’établissement – sans agent | Par demi-journée (4h) | 356,53 € | |
Mise à disposition de l’établissement – avec agent | Par demi-journée (4h) | 444,15 € | |
Mise à disposition d’une ligne d’eau structures associatives conventionnées | Par heure et par ligne d’eau | 10,00 € |
(1) Sur présentation d’un justificatif : étudiants, allocataires du RSA, demandeurs d’emplois, personne handicapée, offre partenaires (carte CNAS, partenaires conventionnés).
* Validité 12 mois
** Validité 12 mois – présence obligatoire du titulaire de la carte